Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 16.05.2012 23:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
16.05.2012 23:10 5,8 °C 75 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,7 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 23:00 5,9 °C 74 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,6 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 22:50 6,1 °C 74 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,8 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 22:40 6,3 °C 74 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 22:30 6,4 °C 73 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,9 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 22:20 6,7 °C 73 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,2 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 22:10 7,0 °C 72 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,3 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 22:00 7,3 °C 72 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 21:50 7,6 °C 71 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,7 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 21:40 7,8 °C 70 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,7 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 21:30 8,0 °C 69 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,7 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 21:20 8,2 °C 68 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,7 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 21:10 8,4 °C 68 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,8 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 21:00 8,5 °C 67 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,7 °C 8,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 20:50 8,7 °C 66 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,7 °C 8,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 20:40 8,8 °C 65 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,6 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 20:30 8,9 °C 62 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 2,0 °C 8,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
16.05.2012 20:20 9,3 °C 63 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 2,6 °C 9,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 20:10 9,5 °C 63 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 2,8 °C 9,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.05.2012 20:00 9,6 °C 62 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 2,7 °C 9,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 19:50 9,7 °C 62 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 2,8 °C 9,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 19:40 9,8 °C 64 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 3,3 °C 9,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 19:30 9,8 °C 68 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 4,2 °C 9,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 19:20 9,8 °C 66 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 3,8 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 19:10 9,9 °C 67 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,1 °C 9,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 19:00 9,8 °C 65 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 3,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 18:50 9,6 °C 64 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 3,1 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 18:40 9,6 °C 63 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 2,9 °C 9,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
16.05.2012 18:30 10,0 °C 62 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,1 °C 9,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
16.05.2012 18:20 10,2 °C 66 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 270 ° 4,1 °C 10,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 18:10 10,2 °C 64 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 3,7 °C 10,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 18:00 10,1 °C 68 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 315 ° 4,5 °C 10,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 17:50 10,1 °C 69 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,7 °C 10,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.05.2012 17:40 10,1 °C 66 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 270 ° 4,0 °C 10,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 17:30 11,0 °C 63 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 4,2 °C 11,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
16.05.2012 17:20 10,8 °C 62 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 3,8 °C 10,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 17:10 10,7 °C 59 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 3,0 °C 10,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.05.2012 17:00 10,8 °C 60 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 3,4 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 16:50 11,1 °C 58 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 3,2 °C 11,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
16.05.2012 16:40 11,6 °C 57 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 3,4 °C 11,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
16.05.2012 16:30 12,0 °C 56 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 3,5 °C 9,1 °C 15,5 km/h (3 Bft)
16.05.2012 16:20 12,1 °C 54 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 3,1 °C 10,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
16.05.2012 16:10 11,8 °C 53 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 2,5 °C 11,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.05.2012 16:00 11,7 °C 53 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 2,4 °C 11,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.05.2012 15:50 11,7 °C 53 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 2,4 °C 11,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.05.2012 15:40 11,6 °C 50 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 1,5 °C 11,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.05.2012 15:30 11,9 °C 48 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,2 °C 11,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 15:20 12,1 °C 51 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,3 °C 12,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 15:10 12,0 °C 50 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 1,9 °C 12,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
16.05.2012 15:00 11,4 °C 51 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 1,6 °C 11,4 °C 13,3 km/h (3 Bft)
16.05.2012 14:50 10,9 °C 50 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,9 °C 10,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.05.2012 14:40 10,7 °C 53 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,5 °C 10,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
16.05.2012 14:30 10,8 °C 53 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 1,6 °C 10,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.05.2012 14:20 10,6 °C 56 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,2 °C 10,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 14:10 10,4 °C 57 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 225 ° 2,3 °C 10,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.05.2012 14:00 10,6 °C 60 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,2 °C 10,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 13:50 10,5 °C 59 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 2,8 °C 10,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.05.2012 13:40 10,0 °C 58 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 2,1 °C 10,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.05.2012 13:30 10,0 °C 58 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,1 °C 10,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
16.05.2012 13:20 10,1 °C 64 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 3,6 °C 10,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.05.2012 13:10 9,9 °C 62 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,0 °C 9,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
16.05.2012 13:00 9,9 °C 64 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,4 °C 9,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.05.2012 12:50 9,9 °C 64 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,4 °C 9,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
16.05.2012 12:40 9,7 °C 66 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,7 °C 9,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 12:30 9,5 °C 65 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,3 °C 9,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
16.05.2012 12:20 9,0 °C 69 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 3,6 °C 9,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
16.05.2012 12:10 8,8 °C 70 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,6 °C 8,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 12:00 9,6 °C 67 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 3,8 °C 9,6 °C 15,5 km/h (3 Bft)
16.05.2012 11:50 9,2 °C 69 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,8 °C 9,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 11:40 9,1 °C 70 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,9 °C 9,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
16.05.2012 11:30 8,8 °C 73 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 4,2 °C 8,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.05.2012 11:20 8,6 °C 74 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 4,2 °C 8,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.05.2012 11:10 8,6 °C 74 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 4,2 °C 8,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
16.05.2012 11:00 8,4 °C 77 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° 4,6 °C 8,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 10:50 8,4 °C 74 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 4,0 °C 8,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
16.05.2012 10:40 8,4 °C 77 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 4,6 °C 8,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 10:30 8,2 °C 74 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,8 °C 8,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.05.2012 10:20 7,9 °C 78 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 4,3 °C 7,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.05.2012 10:10 7,6 °C 78 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 4,0 °C 7,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.05.2012 10:00 7,9 °C 77 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 4,1 °C 7,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
16.05.2012 09:50 8,0 °C 78 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 4,4 °C 8,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
16.05.2012 09:40 8,0 °C 81 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 270 ° 4,9 °C 8,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 09:30 7,9 °C 79 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 4,5 °C 7,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 09:20 7,9 °C 81 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 4,8 °C 7,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
16.05.2012 09:10 7,9 °C 81 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 4,8 °C 7,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 09:00 7,9 °C 81 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,8 °C 7,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.05.2012 08:50 8,0 °C 85 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,6 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 08:40 7,8 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,6 °C 7,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 08:30 7,3 °C 85 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 4,9 °C 7,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.05.2012 08:20 7,1 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 4,9 °C 7,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 08:10 7,0 °C 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 4,8 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 08:00 6,9 °C 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 4,7 °C 6,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 07:50 6,8 °C 87 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 315 ° 4,8 °C 6,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 07:40 6,7 °C 87 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 4,7 °C 6,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 07:30 6,4 °C 85 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 4,1 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 07:20 6,2 °C 85 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,9 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 07:10 6,2 °C 85 % 1012,1 hPa 2,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,9 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 07:00 6,2 °C 85 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,9 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 06:50 6,2 °C 84 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,7 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 06:40 6,1 °C 85 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,8 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 06:30 6,1 °C 85 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,8 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 06:20 6,0 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,7 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 06:10 6,0 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,7 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 06:00 5,9 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,6 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 05:50 5,9 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,6 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 05:40 6,0 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,7 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 05:30 5,9 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,6 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 05:20 5,9 °C 85 % 1011,1 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,6 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 05:10 5,8 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,5 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 05:00 5,7 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,4 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 04:50 5,6 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,3 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 04:40 5,7 °C 86 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,5 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 04:30 5,7 °C 86 % 1010,1 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,5 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 04:20 5,6 °C 86 % 1010,1 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,4 °C 5,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 04:10 5,4 °C 87 % 1010,1 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,4 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 04:00 5,4 °C 84 % 1010,1 hPa 0,6 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,9 °C 5,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 03:50 5,3 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 03:40 5,5 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,0 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 03:30 5,6 °C 83 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,9 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 03:20 5,5 °C 82 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,7 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 03:10 5,5 °C 81 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,5 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 03:00 5,4 °C 81 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,4 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 02:50 5,4 °C 81 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,4 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 02:40 5,4 °C 81 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,4 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 02:30 5,5 °C 81 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,5 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 02:20 5,6 °C 81 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,6 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 02:10 5,8 °C 80 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,6 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 02:00 6,0 °C 80 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,8 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 01:50 6,2 °C 80 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,0 °C 6,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 01:40 6,2 °C 81 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,2 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 01:30 6,4 °C 81 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,4 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 01:20 6,4 °C 81 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,4 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 01:10 6,3 °C 82 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,5 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 01:00 6,1 °C 82 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,3 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 00:50 5,8 °C 83 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,1 °C 5,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 00:40 5,6 °C 83 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,9 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 00:30 5,5 °C 84 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,0 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 00:20 6,2 °C 79 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,8 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2012 00:10 6,3 °C 79 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,9 °C 6,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.05.2012 00:00 6,3 °C 78 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,8 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 03:50 15:30 00:00 - 00:00 - - 14:50 03:50 00:00
Minimum _ 5,3 °C 48 % 1008,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,9 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:20 04:10 23:10 07:10 16:30 - - 08:50 15:20 12:00
Maximum _ 12,1 °C 87 % 1020,1 hPa 2,2 l/m² 11,5 km/h
N (2 Bft)
- - 5,6 °C 12,1 °C 15,5 km/h
W (3 Bft)
Durchschnitt _ 8,1 °C 73 % 1014,4 hPa #4,9 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW - 3,3 °C 8,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)